| 程力威牌CLW5040XXHN6型救險車 主要技術參數 |
| 產品名稱: | 救險車 | 外型尺寸: | 5910×2070×2600,2700,2480(mm) |
| 底盤型號: | NJ1046AFC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 4480(Kg) | 接近/離去角: | 21/9(°) |
| 額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 980/1620(mm) |
| 整備質量: | 4350,4285(Kg) | 最高車速: | 120(km/h) |
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SOFIM8140.43S6 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 | 95/129 |
| 排放標準: | 國六 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1695(mm) |
| 軸距: | 3310 | 后輪距: | 1540(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 195/75R16LT |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | -/7,-/10 |
| 軸荷: | 1650/2830 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
| 整車備注: | ABS型號:3550B500;ABS生產企業:浙江亞太機電股份有限公司;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):防護材料:Q235A,側后防護由車身結構代替,后防護下邊緣離地高420mm;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車型加裝箱體、電焊機,電鎬,發電機,空壓機等專用裝置用于工程救險; |
| 多方位圖: |
|
| 需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |