程力福田藍(lán)牌高空作業(yè)車(chē)
所屬品牌:程力威
聯(lián)系人:
戈經(jīng)理
手機(jī):
13872885766
Q Q:
276190071
微信:
15997876080
地址:
湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園

-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
熱銷(xiāo)產(chǎn)品PRODUCT DISPLAY
車(chē)型詳情 MODELS FOR DETAILS
| 程力威牌CLW5041JGK6HX型高空作業(yè)車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) |
| 產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸: | 5980×2000×2900,2950(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1045V9JB5-54 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1130/1580(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4365(Kg) | 最高車(chē)速: | 105(km/h) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-115E60 Q23-115C60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 2300 | 85/115 85/115 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1495,1415(mm) |
| 軸距: | 2850 | 后輪距: | 1435(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/7+5 |
| 軸荷: | 1617/2878 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
| 整車(chē)備注: | 1、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400。2、該車(chē)前伸/后伸為(mm):120/300。3、ABS系統(tǒng)控制方式為4S/4M,ABS型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。4、專用裝置:吊臂,主要用于高空作業(yè),進(jìn)行維修、安裝、清洗、攝影、造船、化工、電力、剪枝、更換路燈及其他工程搶修作業(yè)。5、隨底盤(pán)選裝新前格柵及新logo,選裝新前圍。 |
| 多方位圖: |
|
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |




