| 聚塵王牌HNY5120CCQE6型畜禽運輸車 主要技術參數 |
| 產品名稱: | 畜禽運輸車 | 外型尺寸: | 6900,7200×2280,2380×3000,3400(mm) |
| 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸: | 4930×2200×1800,2200(mm) |
| 總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
| 額定質量: | 5500,6000(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1970,1130/2270(mm) |
| 整備質量: | 6300,5800(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 | 125/170 136/184 140/190 120/163 110/149 125/170 135/183 162/220 115/156 120/163 120/163 135/183 125/170 125/170 121/164 118/160 100/136 103/140 96/130 120/163 |
| 排放標準: | 國六 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
| 軸荷: | 4350/7645 | 駕駛室乘人數: | 3 |
| 整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;選裝三層倉柵結構;僅選用3800mm軸距;側防護材質:矩形鋁合金型材6061-T5,連接方式螺栓連接;后防護裝置材料為Q235,焊接連接,斷面尺寸為:120×50(mm),離地高度為:470(mm);ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;發動機/油耗值L/100km對應關系分別為:CY4SK161/20.4,NV30-C6C/20.3,CY4SK261/20.1,NV30-C6D/20.3,CY4SK361/20.4,NV30-C6G/20.6,D4.0NS6B170/20.5,YCS04190-68/20.3,D4.0NS6B185/20.4,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2;該車專用裝置為箱體,主要用于畜禽運輸. |
| 多方位圖: |
|
| 需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |