福田奧鈴冷藏車(chē)-廂長(zhǎng)5.2..
所屬品牌:程力威
聯(lián)系人:
戈經(jīng)理
手機(jī):
13872885766
Q Q:
276190071
微信:
15997876080
地址:
湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園

-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
熱銷(xiāo)產(chǎn)品PRODUCT DISPLAY
車(chē)型詳情 MODELS FOR DETAILS
| 福田奧鈴冷藏車(chē)-廂長(zhǎng)5.2米 主要技術(shù)參數(shù) |
| 產(chǎn)品名稱: | 冷藏車(chē) | 外型尺寸: | 7445,7845×2200,2350×3280,3480(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1109VFPED-F1 | 貨廂尺寸: | 5100×1970,2120×1900,2100(mm) |
| 總質(zhì)量: | 9990(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | 4800,4305(Kg) | 前懸后懸: | 1120/1930(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4995,5490(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1665(mm) |
| 軸距: | 4200 | 后輪距: | 1630(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R16 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/11+7 |
| 軸荷: | 3600/6390 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
| 整車(chē)備注: | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟,可選裝導(dǎo)流罩,可選裝新保險(xiǎn)杠,可選裝雙側(cè)開(kāi)門(mén),可選裝取消側(cè)開(kāi)門(mén),可選裝液壓尾板,不同尾板收起狀態(tài)下對(duì)應(yīng)水平長(zhǎng)度為295mm,400mm,選裝液壓尾板時(shí),整備質(zhì)量為5490,載質(zhì)量為4305;側(cè)防護(hù)材料為冷板B-2.0,后防護(hù)材料為矩形管20-D-100×50×3,均為螺栓連接.后部防護(hù)裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度535mm,ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;可選裝同等功率制冷機(jī)組, |
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
福田奧鈴冷藏車(chē)-廂長(zhǎng)5.2米底盤(pán)配置:
福田奧鈴5.2米,國(guó)五,柴油,排半駕駛室,燃油/環(huán)保/黃牌,整車(chē)型號(hào):BJ5109XLC-F1,底盤(pán)型號(hào):BJ1109VFPED-F1,準(zhǔn)乘人數(shù)3人,康明斯ISF3.8s5154發(fā)動(dòng)機(jī),功率115kw,154馬力,2005單排前翻駕駛室、6擋箱、8.25R16鋼絲胎、斷氣剎、巡航、空調(diào)、中控鎖 電動(dòng)車(chē)窗 遙控、MP3、ABS、動(dòng)力轉(zhuǎn)向,4200軸距,總質(zhì)量9990kg,整備質(zhì)量4995kg,額定載質(zhì)量4800kg。