| 福田牌BJ5036XLC-A1型冷藏車 主要技術參數 |
| 產品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 4955,5210×1720,1790×2455,2590(mm) |
| 底盤型號: | BJ1036V5JV5-D1 | 貨廂尺寸: | 2795,3050×1545,1630×1535,1670(mm) |
| 總質量: | 2545(Kg) | 接近/離去角: | 39/23(°) |
| 額定質量: | 795(Kg) | 前懸后懸: | 605/1005,605/1155(mm) |
| 整備質量: | 1620(Kg) | 最高車速: | 115(km/h) |
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ469Q-1AE9 4W12M1 DAM15R | 柳州五菱柳機動力有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1249 1206 1498 | 64 63 82 |
| 排放標準: | 國五 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1338(mm) |
| 軸距: | 3070,3170 | 后輪距: | 1375,1405,1455(mm) |
| 輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 175R14LT 8PR |
| 燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數: | -/5 |
| 軸荷: | 995/1550 | 駕駛室乘人數: | 2 |
| 整車備注: | 貨箱頂部封閉不可開啟.選裝不帶側開門貨廂形式.選裝新前圍.選裝前格柵顏色和霧燈底座顏色.發動機LJ469Q-1AE9對應油耗值為8.0,發動機4W12M1對應油耗值為7.6,發動機DAM15R對應油耗值為8.9.選裝同等功率制冷機組,ABS型號為YF9,生產企業為武漢元豐汽車電控系統有限公司. |
| 需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |