| 王牌牌CDW5040XLCHA1Q5型冷藏車 主要技術(shù)參數(shù) |
| 產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 5995×2070,2010×3130(mm) |
| 底盤型號(hào): | CDW1040HA1Q5 | 貨廂尺寸: | 3850,4100×1830×1905(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/24(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1100(Kg) | 前懸后懸: | 1230/1330(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 3200(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIE2 YC4FA115-50 YN33CRE1 4DX23-130E5 JE493ZLQ5 YN27CRE1 4DW93-84E5 4DW94-95E5 YC4FA130-50 YN27CRE10 D25TCIE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 2982 3298 3857 2771 2672 2540 2720 2982 2672 2499 | 96/131 85/116 85/116 97.5/133 85/116 70/96 64/88 72/98 95/130 85/116 105/143 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
| 軸距: | 3360 | 后輪距: | (mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: |
|
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): |
|
| 軸荷: | 1705/2790 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
| 整車備注: | ①車廂頂部封閉,不可開啟;②選裝前面罩、保險(xiǎn)杠、前部燈具及后視鏡;選裝排半駕駛室和貨箱外觀,尾板收起時(shí)的水平長(zhǎng)度為200mm;選裝不同品牌制冷機(jī)組;③ABS型號(hào)為:CM4XL-4S/4K(4S/4M)、VIE ABS-II、XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)廠家對(duì)應(yīng)為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司、浙江萬安科技股份有限公司、廣州市西合汽車電子裝備有限公司;④防護(hù)欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式;后防護(hù)裝置下邊緣的最大離地高度為460mm,斷面尺寸為120mm×50mm;⑤發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為:D25TCIE2(12.5),YC4FA115-50(12.2),4DX23-130E5(12.5),JE493ZLQ5(12.8),YN33CRE1(12.7),YN27CRE1(12.7),4DW93-84E5(12.7),4DW94-95E5(12.7),YC4FA130-50(12.7);,YN27CRE10(12.2),D25TCIE1(12.6) |
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |